Individual titles
108 individual and relay state titles — 80 won by 41 named athletes and 28 by relay squads. CHSAA does not publish relay members, so relays are credited to the program rather than to individuals.
2021 – 2025
2010 – 2019
- Nathan JohnsWrestling
- Mason NormanCross Country
- Kaylee ThompsonTrack & Field · Cross Country
- Kristina WillisTrack & Field
- Ryan MoenTrack & Field
- Erika WillisTrack & Field
- Tanner NormanTrack & Field
- Conner BertlesTrack & Field
- Andrea WillisTrack & Field
- Hannah CarrTrack & Field
- Nick DerayTrack & Field
- Jayce HallTrack & Field
- Jonathon RoyTrack & Field
- Alexa ChaconTrack & Field
- Lauren HamiltonTrack & Field
- Brianne HoglinTrack & Field
- Andrew RegisterWrestling
- Collin ScheerTrack & Field
- Allison KropkowskiTrack & Field
- Regan MullenTrack & Field
- Shelby StablefordTrack & Field
- Nathan WeeksTrack & Field
- Josh SimpkinsTrack & Field
- Kaitlin HanenburgTrack & Field · Cross Country
- Ben HinckfootTrack & Field
- Emily LaValleyTrack & Field
- Kevin SchwindtTrack & Field
- Eric VersawTrack & Field
2006 – 2007
Relay titles
28 relay state titles. These have no named champion because CHSAA's record does not list relay members — if you know a squad, we would like to credit them.
| 2025 | 3200 relay · Girls Track & Field | 9:33.87 | 3A |
| 400 relay · Girls Track & Field | 48.86 | 3A | |
| 800 relay · Girls Track & Field | 1:42.43 | 3A | |
| 2024 | 800 relay · Girls Track & Field | 1:42.00 | 3A |
| 2018 | 400 relay · Girls Track & Field | 50.15 | 3A |
| 800 relay · Girls Track & Field | 1:43.91 | 3A | |
| 2017 | 1600 relay · Girls Track & Field | 4:00.97 | 3A |
| 800 relay · Girls Track & Field | 1:44.69 | 3A | |
| 2016 | 1600 relay · Girls Track & Field | 3:52.10 | 4A |
| 2013 | 3200 relay · Girls Track & Field | 9:44.25 | 3A |
| 2012 | 3200 relay · Boys Track & Field | 7:59.85 | 3A |
| 3200 relay · Girls Track & Field | 9:24.95 | 3A | |
| 800 medley relay · Girls Track & Field | 1:48.26 | 3A | |
| 2011 | 1600 relay · Girls Track & Field | 4:06.02 | 3A |
| 3200 relay · Boys Track & Field | 8:08.32 | 3A | |
| 2010 | 1600 relay · Boys Track & Field | 3:23.87 | 3A |
| 1600 relay · Girls Track & Field | 4:03.27 | 3A | |
| 3200 relay · Boys Track & Field | 8:05.23 | 3A | |
| 3200 relay · Girls Track & Field | 9:31.57 | 3A | |
| 2009 | 1600 relay · Girls Track & Field | 3:58.07 | 3A |
| 3200 relay · Boys Track & Field | 8:03.74 | 3A | |
| 3200 relay · Girls Track & Field | 9:29.21 | 3A | |
| 2008 | 3200 relay · Girls Track & Field | 9:43.60 | 3A |
| 2007 | 3200 relay · Boys Track & Field | 8:03.29 | 3A |
| 800 relay · Girls Track & Field | 1:46.04 | 3A | |
| 2006 | 1600 relay · Girls Track & Field | 4:09.67 | 3A |
| 3200 relay · Boys Track & Field | 8:06.23 | 3A | |
| 2005 | 1600 relay · Girls Track & Field | 4:03.39 | 3A |
Compiled from CHSAA's individual champions database. Team championships are on Team Titles. If a name, mark or year is wrong — or you would rather not be listed — tell us and we will fix it.